Báo giá các loại tấm alu mới nhất
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng, đại lý bảng báo giá các loại tấm alu từ giá rẻ đến cao cấp qua bài viết sau đây.
Tấm nhôm nhựa alu có các loại như tấm alu trong nhà, tấm nhôm alu ngoài trời, tấm alu chống cháy, tấm alu giá rẻ. Tại đại lý của chúng tôi cung cấp tất các tấm ốp nhôm alu các thương hiệu phổ biến chuyên dùng trong lĩnh vực quảng cáo, trang trí ốp mặt dựng alu, ốp trần nhôm alu, bảng hiệu quảng cáo..
Bảng báo giá các loại tấm alu trên thị trường
Báo giá tấm alu Alcorest
Alu alcorest trong nhà là alu được công ty nhôm Việt Dũng, đây là sản phẩm mũi nhọn của công ty nhôm Việt Dũng. Được đa số khách hàng lựa chọn sử dụng vì chất lượng cao, giá thành phù hợp.
Chủng loại | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dàytấm | Giá niêm yết (VNĐ/tấm) | ||
KT: 1020x2040 | KT: 1220x2440 | KT: 1500x3000 | ||||
Alu Alcorest trong nhà: PET(Used indoors) |
EV2001 ÷ 2012 EV2014 ÷ 2020 | 0.06 | 2mm | 242,000 | ||
3mm | 306,000 | |||||
4mm | 374,000 | |||||
EV2001÷2012, 2014÷2020,2022, 2031, 20AG | 0.10 | 2mm | 240,000 | 343,000 | ||
3mm | 275,000 | 393,000 | ||||
4mm | 338,000 | 483,000 | ||||
5mm | 405,000 | 578,000 | ||||
EV2038 | 0.12 | 3mm | 425,000 | |||
4mm | 478,000 | |||||
5mm | 560,000 | |||||
EV2001, 2002 | 0.15 | 3mm | 477,000 | |||
4mm | 555,000 | |||||
5mm | 645,000 | |||||
EV2001÷2008, 2010÷2012,2014÷2018 | 0.18 | 3mm | 523,000 | 791,000 | ||
4mm | 597,000 | 902,000 | ||||
5mm | 677,000 | 1,023,000 | ||||
6mm | 769,000 | 1,162,000 | ||||
EV2001, 2002, 2022 | 0.21 | 3mm | 661,000 | 999,000 | ||
4mm | 755,000 | 1,141,000 | ||||
5mm | 874,000 | 1,321,000 |
Chủng loại | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dàytấm | Giá niêm yết (VNĐ/tấm) | ||
KT: 1020x2040 | KT: 1220x2440 | KT: 1500x3000 | ||||
Alu aclorest ngoài trời : PVDF(Used outdoors) |
EV3001, 3002, 3003, 3005,3006, 3007, 3008, 3010, 3011,3012, 3015, 3016, 3017, 3035 | 0.21 | 3mm | 528,000 | 756,000 | 1,145,000 |
4mm | 591,000 | 845,000 | 1,280,000 | |||
5mm | 654,000 | 935,000 | 1,415,000 | |||
6mm | 719,000 | 1,029,000 | 1,555,000 | |||
EV3001, 3002, 3003,3005, 3006, 3010, 3017 | 0.30 | 3mm | 911,000 | 1,380,000 | ||
4mm | 1,000,000 | 1,510,000 | ||||
5mm | 1,092,000 | 1,650,000 | ||||
6mm | 1,197,000 | 1,810,000 | ||||
EV3001, 3002, 3003 | 0.40 | 4mm | 1,155,000 | 1,745,000 | ||
5mm | 1,218,000 | 1,840,000 | ||||
6mm | 1,323,000 | 2,000,000 | ||||
EV3001, 3002, 3003, 300530VB1, 30VB2 | 0.50 | 4mm | 1,299,000 | 1,965,000 | ||
5mm | 1,402,000 | 2,120,000 | ||||
6mm | 1,512,000 | 2,285,000 |
Báo giá tấm alu Alrado
Chúng loại | Màu sắc | Kích thước tấm | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá bán (VNĐ) |
Hàng nội thất |
AV1001 - Ghi xám AV1002 - Trắng sứ AV1003 - Trắng sữa (kem) AV1005 - Màu đồng AV1008 - Xanh dương AV1010 - Màu đỏ AV1011 - Màu cam AV1012 - Vàng chanh AV1016 - Màu đen AV1018 - Xanh lá |
1220 x 2440 (mm) | 0.05 | 1.8 mm | 150,000 |
2.0 mm | 160,000 | ||||
2.8 mm | 200,000 | ||||
3.0 mm | 210,000 | ||||
Hàng nội thất |
AV2021 - Vân gỗ nhạt AV2025 - Vân gỗ đậm AV2028 - Vân gỗ đỏ |
1220 x 2440 (mm) | 0.06 | 1.8 mm | 205,000 |
2.0 mm | 210,000 | ||||
2.8 mm | 245,000 | ||||
3.0 mm | 255,000 | ||||
Hàng quảng cáo | AV2002, AV2003, AV2008, AV2010, AV2016, … | 1220 x 2440 (mm) | 0.06 | 2.0 mm | 215,000 |
3.0 mm | 275,000 |
Báo giá tấm alu vertu cao cấp
STT | Nội dung sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Chất liệu phủ bề mặt | Đơn giá | Ghi chú | |
Tấm | Lớp nhôm | |||||
DÙNG TRANG TRÍ NỘI THẤT (PET) | ||||||
1 |
![]() |
2mm | 0,05 | PET | 230.000 | |
2 | 0,07 | PET | 238.000 | |||
3 | 0,07 | PET | 301.000 | Vân gỗ | ||
4 | 0,10 | PET | 320.000 | |||
5 | 0,10 | PET | 354.000 | Xước | ||
6 | 3mm | 0,05 | PET | 290.000 | ||
7 | 0,07 | PET | 303.000 | |||
8 | 0,07 | PET | 360.000 | Vân gỗ | ||
9 | 0,10 | PET | 369.000 | |||
10 | 0,10 | PET | 425.000 | Xước | ||
11 | 0,12 | PET | 413.000 | |||
12 | 0,15 | PET | 455.000 | |||
13 | 0,18 | PET | 506.000 | |||
14 | 0,30 | Gương trắng | 1.138.000 | Gương trắng | ||
15 | 0,30 | Gương vàng | 1.165.000 | Gương vàng | ||
16 | 0,30 | Gương đen | 1.187.000 | Gương đen | ||
17 | 4mm | 0,10 | PET | 461.000 | ||
18 | 0,15 | PET | 531.000 | |||
19 | 0,18 | PET | 574.000 | |||
DÙNG TRANG TRÍ NGOẠI THẤT (PVDF) | ||||||
20 |
![]() |
3mm | 0,21 | PVDF | 681.000 | |
21 | 0,30 | PVDF | 779.000 | |||
22 | 4mm | 0,21 | PVDF | 781.000 | ||
23 | 0,30 | PVDF | 875.000 | |||
24 | 0,40 | PVDF | 1.097.000 | |||
25 | 5mm | 0,21 | PVDF | 922.000 | ||
26 | 0,30 | PVDF | 1.036.000 |