Tấm alu ốp nhôm Vertu
Cung cấp và thi công tấm ốp nhôm Vertu giá rẻ tại Hà Nội
Tấm ốp hợp kim nhôm Vertu là vật liệu nhẹ, màu sắc đa dạng, hoa văn, độ chính xác cao, làm sạch dễ dàng và hạn chế việc truyền âm và cách nhiệt. Sản phẩm được các nhà thiết kế tư vấn chọn lựa vì các đặc điểm có khả năng mang tới vẻ đẹp hoàn thiện cho kiến trúc hiện đại.
Thành phần cấu tạo của tấm ốp nhôm Vertu
Thông số kỹ thuật tấm ốp Vertu
Nội dung | Chỉ tiêu chất lượng | |
Ngoài trời | Trong nhà | |
Độ dày sơn phủ | ≥ 25 µm | ≥ 25 µm |
Độ mịn bề mặt | ≤ 2T | ≤ 3T |
Độ chịu uốn gấp | ≥ 100MPA | ≥ 60MPA |
Nhiệt độ làm tấm biến dạng | ≥ 150˚ | ≥ 95˚ |
Lực chịu bóc 180 | ≥ 7.0N/mm | ≥ 5.0N/mm |
Kích thước tiêu chuẩn của tấm ốp Vertu
Nội dung | Ngoài trời | Trong nhà |
Dài x rộng |
1220 x 2240 1580 x 3000 |
1220 x 2240 1580 x 3000 |
Độ dày tấm | 3mm - 6mm | 3mm - 6mm |
Ưu điểm của tấm ốp nhôm Vertu
- Thích ứng tốt với mọi điều kiện thời tiết
- Cách âm, cách nhiệt
- Siêu nhẹ, siêu bền, đa dạng về màu sắc và chủng loại
- Dễ thi công, lắp đặt
- Hiệu quả thẩm mỹ cao, dễ bảo trì tẩy rửa
Ứng dụng của tấm ốp nhôm Vertu :
- Trang trí nội, ngoại thất, showroom, nhà hàng, siêu thị
- Ốp lát tòa nhà, vách ngăn, tấm chắn, ốp trần
- Làm bảng hiệu quảng cáo, logo, chữ nổi
- Đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng
Bảng báo giá tấm nhôm Vertu
STT | Nội dung sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Chất liệu phủ bề mặt | Đơn giá | Ghi chú | |
Tấm | Lớp nhôm | |||||
DÙNG TRANG TRÍ NỘI THẤT (PET) | ||||||
1 | 2mm | 0,05 | PET | 230.000 | ||
2 | 0,07 | PET | 238.000 | |||
3 | 0,07 | PET | 301.000 | Vân gỗ | ||
4 | 0,10 | PET | 320.000 | |||
5 | 0,10 | PET | 354.000 | Xước | ||
6 | 3mm | 0,05 | PET | 290.000 | ||
7 | 0,07 | PET | 303.000 | |||
8 | 0,07 | PET | 360.000 | Vân gỗ | ||
9 | 0,10 | PET | 369.000 | |||
10 | 0,10 | PET | 425.000 | Xước | ||
11 | 0,12 | PET | 413.000 | |||
12 | 0,15 | PET | 455.000 | |||
13 | 0,18 | PET | 506.000 | |||
14 | 0,30 | Gương trắng | 1.138.000 | Gương trắng | ||
15 | 0,30 | Gương vàng | 1.165.000 | Gương vàng | ||
16 | 0,30 | Gương đen | 1.187.000 | Gương đen | ||
17 | 4mm | 0,10 | PET | 461.000 | ||
18 | 0,15 | PET | 531.000 | |||
19 | 0,18 | PET | 574.000 | |||
DÙNG TRANG TRÍ NGOẠI THẤT (PVDF) | ||||||
20 | 3mm | 0,21 | PVDF | 681.000 | ||
21 | 0,30 | PVDF | 779.000 | |||
22 | 4mm | 0,21 | PVDF | 781.000 | ||
23 | 0,30 | PVDF | 875.000 | |||
24 | 0,40 | PVDF | 1.097.000 | |||
25 | 5mm | 0,21 | PVDF | 922.000 | ||
26 | 0,30 | PVDF | 1.036.000 |
Lưu ý : Bảng báo giá trên áp dụng cho các đại lý, cửa hàng lấy số lượng lớn